![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 04:52 | 05:02 | 10 分鐘 |
| 2 | 03:50 | 04:13 | 23 分鐘 | |
| 3 | 03:10 | 03:25 | 15 分鐘 | |
| 4 | 02:29 | 03:01 | 33 分鐘 | |
| 5 | 00:18 | 00:33 | 15 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-14 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 7 | 22:33 | 23:28 | 56 分鐘 | |
| 8 | 21:49 | 22:05 | 16 分鐘 | |
| 9 | 21:37 | 21:43 | 6 分鐘 | |
| 10 | 20:18 | 21:29 | 72 分鐘 | |
| 11 | 19:49 | 20:14 | 25 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-13 | 02:53 | 02:56 | 3 分鐘 |
| 13 | 02:29 | 02:50 | 21 分鐘 | |
| 14 | 01:33 | 02:22 | 48 分鐘 | |
| 15 | 01:03 | 01:14 | 11 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-12 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 18 | 22:17 | 23:47 | 90 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-09 | 18:31 | 20:26 | 115 分鐘 |
| 20 | 15:34 | 15:48 | 15 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-08 | 19:24 | 19:25 | 1 分鐘 |
| 22 | 17:52 | 19:21 | 89 分鐘 | |
| 23 | 17:12 | 17:47 | 35 分鐘 | |
| 24 | 16:29 | 16:46 | 17 分鐘 | |
| 25 | 03:13 | 03:22 | 9 分鐘 | |
| 26 | 00:26 | 00:49 | 23 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-07 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 29 | 04:50 | 05:13 | 23 分鐘 | |
| 30 | 03:29 | 04:42 | 74 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mei.173cam.com ALL RIGHTS RESERVED. |


